Maxim sebagai salah satu layanan transportasi dan jasa berbasis aplikasi telah memperluas jangkauan operasionalnya ke berbagai daerah di Indonesia. Tidak hanya hadir di kota-kota besar, Maxim juga menjangkau wilayah kabupaten, kota kecil, hingga daerah kepulauan. Persebaran ini menunjukkan komitmen Maxim dalam menyediakan layanan transportasi dan pengantaran yang lebih merata di seluruh nusantara.
Berikut adalah daftar wilayah kerja Maxim di Indonesia yang telah dikelompokkan berdasarkan provinsi, disusun secara lengkap dan terstruktur.
ACEH
Banda Aceh, Bireuen, Blangkejeren, Idi Rayeuk, Krueng Sabee, Langsa, Lhokseumawe, Meulaboh, Sigli, Takengon, Wih Pesam, Sabang
BALI
Buleleng, Denpasar, Gianyar, Jembrana
BANTEN
Balaradja, Cikande, Cilegon, Labuan, Maja, Malingping, Menes, Pandeglang, Panimbang, Rangkasbitung, Serang, Tangerang, Tangerang Selatan
BENGKULU
Arga Makmur, Bengkulu, Bintuhan, Curup
DI YOGYAKARTA
Wonosari, Yogyakarta
DKI JAKARTA
Jakarta
GORONTALO
Gorontalo, Kwandang, Marisa
JAMBI
Bangko, Danau Kerinci, Jambi, Muara Bulian, Muara Bungo, Sarolangun, Sekernan, Siulak Mukai, Sungai Penuh, Tebo Tengah, Tungkal Ilir
JAWA BARAT
Babakan, Bandung, Banjar, Bekasi, Bogor, Cianjur, Cicalengka, Cikampek, Cimahi, Cirebon, Depok, Garut, Indramayu, Jatiwangi, Kalijati, Karawang, Kuningan, Majalengka, Padalarang, Pamanukan, Pangalengan, Pangandaran, Parungkuda, Paseh, Pelabuhanratu, Purwadadi, Purwakarta, Soreang, Subang, Sukabumi, Sumedang, Tanjungsari, Tasikmalaya
JAWA TENGAH
Banjarnegara, Blora, Borobudur, Boyolali, Brebes, Bumiayu, Cepu, Cilacap, Demak, Jepara, Juwana, Kebumen, Kedungwuni, Keling, Kendal, Ketanggungan, Klaten, Kudus, Kutoarjo, Magelang, Mandiraja, Muntilan, Pati, Pekalongan, Pemalang, Purbalingga, Purwodadi, Purwokerto, Purworejo, Rembang, Salatiga, Semarang, Sragen, Surakarta, Tegal, Temanggung, Wangon, Weleri, Wonogiri, Wonosobo
JAWA TIMUR
Bangil, Bangkalan, Banyuwangi, Batu, Blitar, Bojonegoro, Bondowoso, Gresik, Jember, Jombang, Kediri, Krian, Labang, Lamongan, Lumajang, Madiun, Magetan, Malang, Mejayan, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Pandaan, Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, Sidoarjo, Situbondo, Sumberpucung, Sumenep, Surabaya, Trenggalek, Tuban, Tulungagung
KALIMANTAN BARAT
Kapuas, Ketapang, Ngabang, Pemangkat, Pontianak, Sambas, Sekadau Hilir, Singkawang, Sintang
KALIMANTAN SELATAN
Amuntai, Banjarbaru, Banjarmasin, Kandangan, Kusan Hilir, Murung Pudak, Pelaihari, Pulau Laut Utara, Satui, Simpang Empat, Tapin Utara
KALIMANTAN TENGAH
Bulik, Dusun Selatan, Kahayan Hilir, Kumai, Kurun, Muara Teweh, Palangkaraya, Pangkalanbuun, Puruk Cahu, Sampit, Selat, Sukamara
KALIMANTAN TIMUR
Babulu, Balikpapan, Barong Tongkok, Batu Sopang, Bengalon, Bontang, Kongbeng, Kota Bangun, Muara Badak, Muara Jawa, Penajam, Samarinda, Sambaliung, Sangatta, Sepaku, Tanah Grogot, Tanjung Redeb, Tenggarong, Waru
KALIMANTAN UTARA
Malinau, Nunukan, Sebatik, Sesayap, Tanjung Selor, Tarakan
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Pangkalpinang, Manggar, Mentok, Sungai Liat, Tanjungpandan, Toboali
KEPULAUAN RIAU
Batam, Bunguran Timur, Kundur, Tanjungpinang, Tanjung Uban, Teluk Bintan, Tanjung Balai Karimun
LAMPUNG
Balik Bukit, Bandar Lampung, Bandar Sribhawono, Banjar Margo, Baradatu, Bukit Kemuning, Kalianda, Kota Agung, Kotabumi, Metro, Pesisir Tengah, Pringsewu, Terbanggi Besar, Tulang Bawang Tengah, Way Jepara, Way Tenong
MALUKU
Ambon, Namlea, Kota Masohi
MALUKU UTARA
Bacan, Sanana, Ternate
NUSA TENGGARA BARAT
Bima, Mataram, Praya, Sumbawa Besar, Taliwang
NUSA TENGGARA TIMUR
Aesesa, Atambua, Bajawa, Betun, Borong, Ende, Kota Kefamenanu, Kota Tambolaka, Kupang, Kupang Timur, Labuan Bajo, Larantuka, Lobalain, Maumere, Nubatukan, Ruteng, Soe, Waingapu
PAPUA
Arso, Biak, Jayapura, Merauke, Timika, Wamena, Agats, Nabire
PAPUA BARAT
Fak-Fak, Manokwari, Sorong
RIAU
Bagansiapiapi, Bagansinembah, Bangkinang, Bengkalis, Dumai, Duri, Kuantan Tengah, Pangkalan Kerinci, Pasir Pengaraian, Pasir Penyu, Pekanbaru, Perawang, Rengat, Seberida, Selat Panjang, Siak, Tanah Putih, Tembilahan, Ujung Batu
SULAWESI BARAT
Majene, Mamuju, Pasangkayu, Polewali, Topoyo
SULAWESI SELATAN
Belopa, Makale, Makassar, Malili, Maritengngae, Palopo, Pangkajene, Parepare, Pinrang, Rantepao, Sinjai Utara, Tomoni, Towuti, Ujung Bulu, Watampone
SULAWESI TENGAH
Ampana, Bahodopi, Banawa, Banggai, Baolan, Biau, Bungku Tengah, Kasimbar, Luwuk, Palu, Petasia, Poso, Tinangkung, Toili
SULAWESI TENGGARA
Bau-Bau, Kendari, Kolaka, Kulisusu, Lasusua, Pasar Wajo, Pomalaa, Raha, Rumbia, Tiworo Tengah, Unaaha, Wangi-Wangi
SULAWESI UTARA
Bitung, Kaidipang, Kotamobagu, Manado, Tomohon
SUMATERA BARAT
Batusangkar, Bukittinggi, Harau, Kamang Baru, Lembah Gumanti, Lubuk Basung, Padang, Padang Panjang, Painan, Pariaman, Payakumbuh, Pulau Punjung, Sawahlunto, Sijunjung, Sipora Utara, Sitiung, Solok, Sungai Rumbai
SUMATERA SELATAN
Baturaja, Bayung Lencir, Belitang, Indralaya, Kayu Agung, Lahat, Lawang Kidul, Lubuklinggau, Martapura, Muara Enim, Pagar Alam, Palembang, Prabumulih, Sekayu
SUMATERA UTARA
Air Putih, Balige, Bandar, Berastagi, Binjai, Gunungsitoli, Idanogawo, Kabanjahe, Kisaran, Kualuh Hulu, Medan, Padangsidempuan, Pangururan, Panyabungan, Pematangsiantar, Rantau Utara, Sibolga, Sidikalang, Stabat, Tanjungbalai, Tanjung Tiram, Tebingtinggi, Teluk Dalam
Berikut Wilayah Operasional Maxim di Indonesia yang sudah diringkas rapi per provinsi dan siap dipakai sebagai judul halaman, artikel, atau dokumen resmi.
Wilayah Operasional Maxim di Indonesia
Maxim telah beroperasi di ratusan kota dan kabupaten yang tersebar di seluruh Indonesia, mencakup Pulau Sumatra, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, hingga Papua. Jangkauan ini memungkinkan layanan Maxim digunakan tidak hanya di kota besar, tetapi juga di wilayah kabupaten dan daerah berkembang.
Cakupan Provinsi Operasional Maxim 2026
- Aceh
- Sumatera Utara
- Sumatera Barat
- Riau
- Kepulauan Riau
- Jambi
- Sumatera Selatan
- Bangka Belitung
- Bengkulu
- Lampung
- DKI Jakarta
- DI Yogyakarta
- Jawa Barat
- Banten
- Jawa Tengah
- Jawa Timur
- Bali
- Nusa Tenggara Barat
- Nusa Tenggara Timur
- Kalimantan Barat
- Kalimantan Tengah
- Kalimantan Selatan
- Kalimantan Timur
- Kalimantan Utara
- Sulawesi Selatan
- Sulawesi Barat
- Sulawesi Tengah
- Sulawesi Tenggara
- Sulawesi Utara
- Maluku
- Maluku Utara
- Papua
- Papua Barat
Tabel Daftar Wilayah Kerja Maxim 2026
| No | Wilayah |
|---|---|
| 1 | Wonosari |
| 2 | Banda Aceh |
| 3 | Bireuen |
| 4 | Blangkejeren |
| 5 | Idi Rayeuk |
| 6 | Krueng Sabee |
| 7 | Langsa |
| 8 | Lhokseumawe |
| 9 | Meulaboh |
| 10 | Sigli |
| 11 | Takengon |
| 12 | Wih Pesam |
| 13 | Buleleng |
| 14 | Denpasar |
| 15 | Gianyar |
| 16 | Jembrana |
| 17 | Pangkalpinang |
| 18 | Balaradja |
| 19 | Cikande |
| 20 | Cilegon |
| 21 | Labuan |
| 22 | Maja |
| 23 | Malingping |
| 24 | Menes |
| 25 | Pandeglang |
| 26 | Panimbang |
| 27 | Rangkasbitung |
| 28 | Serang |
| 29 | Tangerang |
| 30 | Tangerang Selatan |
| 31 | Arga Makmur |
| 32 | Bengkulu |
| 33 | Bintuhan |
| 34 | Curup |
| 35 | Gorontalo |
| 36 | Kwandang |
| 37 | Marisa |
| 38 | Jakarta |
| 39 | Bangko |
| 40 | Danau Kerinci |
| 41 | Jambi |
| 42 | Muara Bulian |
| 43 | Muara Bungo |
| 44 | Sarolangun |
| 45 | Sekernan |
| 46 | Siulak Mukai |
| 47 | Sungai Penuh |
| 48 | Tebo Tengah |
| 49 | Tungkal Ilir |
| 50 | Babakan |
| 51 | Bandung |
| 52 | Banjar |
| 53 | Bekasi |
| 54 | Bogor |
| 55 | Cianjur |
| 56 | Cicalengka |
| 57 | Cikampek |
| 58 | Cimahi |
| 59 | Cirebon |
| 60 | Depok |
| 61 | Garut |
| 62 | Indramayu |
| 63 | Jatiwangi |
| 64 | Kalijati |
| 65 | Karawang |
| 66 | Kuningan |
| 67 | Majalengka |
| 68 | Padalarang |
| 69 | Pamanukan |
| 70 | Pangalengan |
| 71 | Pangandaran |
| 72 | Parungkuda |
| 73 | Paseh |
| 74 | Pelabuhanratu |
| 75 | Purwadadi |
| 76 | Purwakarta |
| 77 | Soreang |
| 78 | Subang |
| 79 | Sukabumi |
| 80 | Sumedang |
| 81 | Tanjungsari |
| 82 | Tasikmalaya |
| 83 | Banjarnegara |
| 84 | Blora |
| 85 | Borobudur |
| 86 | Boyolali |
| 87 | Brebes |
| 88 | Bumiayu |
| 89 | Cepu |
| 90 | Cilacap |
| 91 | Demak |
| 92 | Jepara |
| 93 | Juwana |
| 94 | Kebumen |
| 95 | Kedungwuni |
| 96 | Keling |
| 97 | Kendal |
| 98 | Ketanggungan |
| 99 | Klaten |
| 100 | Kudus |
| 101 | Kutoarjo |
| 102 | Magelang |
| 103 | Mandiraja |
| 104 | Muntilan |
| 105 | Pati |
| 106 | Pekalongan |
| 107 | Pemalang |
| 108 | Purbalingga |
| 109 | Purwodadi |
| 110 | Purwokerto |
| 111 | Purworejo |
| 112 | Rembang |
| 113 | Salatiga |
| 114 | Semarang |
| 115 | Sragen |
| 116 | Surakarta |
| 117 | Tegal |
| 118 | Temanggung |
| 119 | Wangon |
| 120 | Weleri |
| 121 | Wonogiri |
| 122 | Wonosobo |
| 123 | Bangil |
| 124 | Bangkalan |
| 125 | Banyuwangi |
| 126 | Batu |
| 127 | Blitar |
| 128 | Bojonegoro |
| 129 | Bondowoso |
| 130 | Gresik |
| 131 | Jember |
| 132 | Jombang |
| 133 | Kediri |
| 134 | Krian |
| 135 | Labang |
| 136 | Lamongan |
| 137 | Lumajang |
| 138 | Madiun |
| 139 | Magetan |
| 140 | Malang |
| 141 | Mejayan |
| 142 | Mojokerto |
| 143 | Nganjuk |
| 144 | Ngawi |
| 145 | Pacitan |
| 146 | Pamekasan |
| 147 | Pandaan |
| 148 | Pasuruan |
| 149 | Ponorogo |
| 150 | Probolinggo |
| 151 | Sidoarjo |
| 152 | Situbondo |
| 153 | Sumberpucung |
| 154 | Sumenep |
| 155 | Surabaya |
| 156 | Trenggalek |
| 157 | Tuban |
| 158 | Tulungagung |
| 159 | Kapuas |
| 160 | Ketapang |
| 161 | Ngabang |
| 162 | Pemangkat |
| 163 | Pontianak |
| 164 | Sambas |
| 165 | Sekadau Hilir |
| 166 | Singkawang |
| 167 | Sintang |
| 168 | Amuntai |
| 169 | Banjarbaru |
| 170 | Banjarmasin |
| 171 | Kandangan |
| 172 | Kusan Hilir |
| 173 | Murung Pudak |
| 174 | Pelaihari |
| 175 | Pulau Laut Utara |
| 176 | Satui |
| 177 | Simpang Empat |
| 178 | Tapin Utara |
| 179 | Bulik |
| 180 | Dusun Selatan |
| 181 | Kahayan Hilir |
| 182 | Kumai |
| 183 | Kurun |
| 184 | Muara Teweh |
| 185 | Palangkaraya |
| 186 | Pangkalanbuun |
| 187 | Puruk Cahu |
| 188 | Sampit |
| 189 | Selat |
| 190 | Sukamara |
| 191 | Babulu |
| 192 | Balikpapan |
| 193 | Barong Tongkok |
| 194 | Batu Sopang |
| 195 | Bengalon |
| 196 | Bontang |
| 197 | Kongbeng |
| 198 | Kota Bangun |
| 199 | Muara Badak |
| 200 | Muara Jawa |
| 201 | Penajam |
| 202 | Samarinda |
| 203 | Sambaliung |
| 204 | Sangatta |
| 205 | Sepaku |
| 206 | Tanah Grogot |
| 207 | Tanjung Redeb |
| 208 | Tenggarong |
| 209 | Waru |
| 210 | Malinau |
| 211 | Nunukan |
| 212 | Sebatik |
| 213 | Sesayap |
| 214 | Tanjung Selor |
| 215 | Tarakan |
| 216 | Manggar |
| 217 | Mentok |
| 218 | Sungai Liat |
| 219 | Tanjungpandan |
| 220 | Toboali |
| 221 | Batam |
| 222 | Bunguran Timur |
| 223 | Kundur |
| 224 | Tanjungpinang |
| 225 | Tanjung Uban |
| 226 | Teluk Bintan |
| 227 | Balik Bukit |
| 228 | Bandar Lampung |
| 229 | Bandar Sribhawono |
| 230 | Banjar Margo |
| 231 | Baradatu |
| 232 | Bukit Kemuning |
| 233 | Kalianda |
| 234 | Kota Agung |
| 235 | Kotabumi |
| 236 | Metro |
| 237 | Pesisir Tengah |
| 238 | Pringsewu |
| 239 | Terbanggi Besar |
| 240 | Tulang Bawang Tengah |
| 241 | Way Jepara |
| 242 | Way Tenong |
| 243 | Ambon |
| 244 | Namlea |
| 245 | Bacan |
| 246 | Sanana |
| 247 | Ternate |
| 248 | Kota Masohi |
| 249 | Sabang |
| 250 | Bima |
| 251 | Mataram |
| 252 | Praya |
| 253 | Sumbawa Besar |
| 254 | Taliwang |
| 255 | Aesesa |
| 256 | Atambua |
| 257 | Bajawa |
| 258 | Betun |
| 259 | Borong |
| 260 | Ende |
| 261 | Kota Kefamenanu |
| 262 | Kota Tambolaka |
| 263 | Kupang |
| 264 | Kupang Timur |
| 265 | Labuan Bajo |
| 266 | Larantuka |
| 267 | Lobalain |
| 268 | Maumere |
| 269 | Nubatukan |
| 270 | Ruteng |
| 271 | Soe |
| 272 | Waingapu |
| 273 | Arso |
| 274 | Biak |
| 275 | Jayapura |
| 276 | Merauke |
| 277 | Timika |
| 278 | Fak-Fak |
| 279 | Manokwari |
| 280 | Sorong |
| 281 | Wamena |
| 282 | Agats |
| 283 | Nabire |
| 284 | Bagansiapiapi |
| 285 | Bagansinembah |
| 286 | Bangkinang |
| 287 | Bengkalis |
| 288 | Dumai |
| 289 | Duri |
| 290 | Kuantan Tengah |
| 291 | Pangkalan Kerinci |
| 292 | Pasir Pengaraian |
| 293 | Pasir Penyu |
| 294 | Pekanbaru |
| 295 | Perawang |
| 296 | Rengat |
| 297 | Seberida |
| 298 | Selat Panjang |
| 299 | Siak |
| 300 | Tanah Putih |
| 301 | Tanjung Balai Karimun |
| 302 | Tembilahan |
| 303 | Ujung Batu |
| 304 | Majene |
| 305 | Mamuju |
| 306 | Pasangkayu |
| 307 | Polewali |
| 308 | Topoyo |
| 309 | Belopa |
| 310 | Makale |
| 311 | Makassar |
| 312 | Malili |
| 313 | Maritengngae |
| 314 | Palopo |
| 315 | Pangkajene |
| 316 | Parepare |
| 317 | Pinrang |
| 318 | Rantepao |
| 319 | Sinjai Utara |
| 320 | Tomoni |
| 321 | Towuti |
| 322 | Ujung Bulu |
| 323 | Watampone |
| 324 | Ampana |
| 325 | Bahodopi |
| 326 | Banawa |
| 327 | Banggai |
| 328 | Baolan |
| 329 | Biau |
| 330 | Bungku Tengah |
| 331 | Kasimbar |
| 332 | Luwuk |
| 333 | Palu |
| 334 | Petasia |
| 335 | Poso |
| 336 | Tinangkung |
| 337 | Toili |
| 338 | Bau-Bau |
| 339 | Kendari |
| 340 | Kolaka |
| 341 | Kulisusu |
| 342 | Lasusua |
| 343 | Pasar Wajo |
| 344 | Pomalaa |
| 345 | Raha |
| 346 | Rumbia |
| 347 | Tiworo Tengah |
| 348 | Unaaha |
| 349 | Wangi-Wangi |
| 350 | Bitung |
| 351 | Kaidipang |
| 352 | Kotamobagu |
| 353 | Manado |
| 354 | Tomohon |
| 355 | Batusangkar |
| 356 | Bukittinggi |
| 357 | Harau |
| 358 | Kamang Baru |
| 359 | Lembah Gumanti |
| 360 | Lubuk Basung |
| 361 | Padang |
| 362 | Padang Panjang |
| 363 | Painan |
| 364 | Pariaman |
| 365 | Payakumbuh |
| 366 | Pulau Punjung |
| 367 | Sawahlunto |
| 368 | Sijunjung |
| 369 | Sipora Utara |
| 370 | Sitiung |
| 371 | Solok |
| 372 | Sungai Rumbai |
| 373 | Baturaja |
| 374 | Bayung Lencir |
| 375 | Belitang |
| 376 | Indralaya |
| 377 | Kayu Agung |
| 378 | Lahat |
| 379 | Lawang Kidul |
| 380 | Lubuklinggau |
| 381 | Martapura |
| 382 | Muara Enim |
| 383 | Pagar Alam |
| 384 | Palembang |
| 385 | Prabumulih |
| 386 | Sekayu |
| 387 | Air Putih |
| 388 | Balige |
| 389 | Bandar |
| 390 | Berastagi |
| 391 | Binjai |
| 392 | Gunungsitoli |
| 393 | Idanogawo |
| 394 | Kabanjahe |
| 395 | Kisaran |
| 396 | Kualuh Hulu |
| 397 | Medan |
| 398 | Padangsidempuan |
| 399 | Pangururan |
| 400 | Panyabungan |
| 401 | Pematangsiantar |
| 402 | Rantau Utara |
| 403 | Sibolga |
| 404 | Sidikalang |
| 405 | Stabat |
| 406 | Tanjungbalai |
| 407 | Tanjung Tiram |
| 408 | Tebingtinggi |
| 409 | Teluk Dalam |
| 410 | Yogyakarta |
Dengan cakupan wilayah yang semakin luas, Maxim menjadi salah satu penyedia layanan transportasi online yang agresif dalam memperluas pasar di Indonesia. Keberadaan Maxim di berbagai daerah juga dinilai memberikan dampak positif bagi mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi lokal.
Ke depan, Maxim diperkirakan masih akan terus menambah wilayah operasional baru seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan transportasi berbasis aplikasi. Masyarakat di daerah yang belum terdaftar disarankan untuk memantau pembaruan resmi dari Maxim terkait pembukaan wilayah kerja selanjutnya.





